Приказ Минобразования от 6 сентября 2022 года N 804 распространяется на все общеобразовательные организации в Российской Федерации.
Этот список включает в себя:
- - начальные, основные и средние общеобразовательные организации;
- - гимназии и лицеи;
- - колледжи;
- - высшие учебные заведения;
- - организация дополнительного образования.
Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов (в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21) | ||||
Подраздел 1. Кабинет начальных классов | ||||
2.1.28. Геометрические тела демонстрационные | ||||
2.1.29. Модели раздаточные по математике для начальных классов | ||||
2.1.32. Набор по математике, алгоритмике и начальному программированию | ||||
2.1.33. Комплект настольных развивающих игр по математике | ||||
2.1.38. Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных классов | ||||
2.1.39. Цифpoвaя лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя) | ||||
2.1.40. Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект обучающегося) | ||||
2.1.42. Оборудование и наборы для экспериментов по Естествознанию в начальных классах | ||||
2.1.45. Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по знакомству с окружающим миром | ||||
2.1.52. Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов | ||||
Подраздел 2. Мобильный компьютерный класс для начальных классов | ||||
Подраздел 3. Кабинет проектно-исследовательской деятельности для начальных классов (на базе компьютерного класса) | ||||
2.3.6. Набор по основам математики и конструирования | ||||
2.3.7. Базовый робототехнический набор | ||||
2.3.8. Ресурсный набор к базовому робототехническому набору | ||||
2.3.10. Комплект лабораторного оборудования по предмету "Окружающий мир" | ||||
2.3.11. Комплект для практического изучения естественно-научных тем по предмету «Окружающий мир» | ||||
Подраздел 4. Кабинет учителя-логопеда | ||||
2.4.35. Конструктор для кабинета учителя-логопеда | ||||
Подраздел 7. Игровая для группы продленного дня | ||||
2.7.8. Игры на развитие логических операций и стратегического мышления, головоломки | ||||
2.7.14. Конструктор | ||||
Подраздел 11. Кабинет географии | ||||
2.11.2. Комплект инструментов и приборов топографических | ||||
2.11.3. Школьная метеостанция | ||||
2.11.4. Барометр-анероид | ||||
2.11.5. Курвиметр | ||||
2.11.6. Гигрометр (психрометр) | ||||
2.11.7. Комплект цифрового оборудования | ||||
2.11.10. Комплект для проведения исследований окружающей среды | ||||
2.11.11. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв | ||||
2.11.15. Теллурий | ||||
2.11.16. Модель строения земных складок и эволюции рельефа | ||||
2.11.17. Модель движения океанических плит | ||||
2.11.18. Модель вулкана | ||||
2.11.19. Модель внутреннего строения Земли | ||||
2.11.20. Модель-аппликация природных зон Земли | ||||
Подраздел 14. Кабинет физики | ||||
2.14.9. Цифровая лаборатория по физике для учителя | ||||
2.14.10. Цифровая лаборатория по физике для ученика | ||||
2.14.12. Комплект для лабораторного практикума по оптике | ||||
2.14.13. Комплект для лабораторного практикума по механике | ||||
2.14.14. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике | ||||
2.14.15. Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) | ||||
2.14.21. Комплект ГИА-лабораторий по физике | ||||
2.14.39. Набор демонстрационный по механическим явлениям | ||||
2.14.40. Набор демонстрационный по динамике вращательного движения | ||||
2.14.41. Набор демонстрационный по механическим колебаниям | ||||
2.14.42. Набор демонстрационный волновых явлений | ||||
2.14.43. Ведерко Архимеда | ||||
2.14.44. Маятник Максвелла | ||||
2.14.45. Набор тел равного объема | ||||
2.14.46. Набор тел равной массы | ||||
2.14.47. Прибор для демонстрации атмосферного давления | ||||
2.14.48. Призма наклоняющаяся с отвесом | ||||
2.14.49. Рычаг демонстрационный | ||||
2.14.50. Сосуды сообщающиеся | ||||
2.14.51. Стакан отливной демонстрационный | ||||
2.14.52. Трубка Ньютона | ||||
2.14.53. Шар Паскаля | ||||
2.14.54. Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям | ||||
2.14.55. Набор демонстрационный по газовым законам | ||||
2.14.61. Генератор Ван-де-Граафа | ||||
2.14.71. Набор по изучению магнитного поля Земли | ||||
2.14.72. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов | ||||
2.14.73. Набор демонстрационный по полупроводникам | ||||
2.14.74. Набор демонстрационный по постоянному току | ||||
2.14.75. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме | ||||
2.14.76. Набор демонстрационный по электродинамике | ||||
2.14.87. Набор демонстрационный по геометрической оптике | ||||
2.14.88. Набор демонстрационный по волновой оптике | ||||
2.14.92. Набор демонстрационный по определению постоянной Планка | ||||
Подраздел 15. Кабинет химии | ||||
2.15.39. Цифровая лаборатория по химии для учителя | ||||
2.15.40. Цифровая лаборатория по химии для ученика | ||||
2.15.106. Комплект моделей кристаллических решеток | ||||
2.15.111. Набор для моделирования электронного строения атомов | ||||
2.15.112. Комплект коллекций | ||||
Подраздел 16. Кабинет биологии и экологии | ||||
2.16.8. Комплект гербариев демонстрационный | ||||
2.16.9. Комплект коллекций демонстрационный | ||||
2.16.18. Цифровая лаборатория по биологии для учителя | ||||
2.16.30. Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии | ||||
2.16.31. Цифровая лаборатория по биологии для ученика | ||||
2.16.34. Компьютеризированный комплекс для проведения демонстрационных и лабораторных работ по биологии, экологии, естествознания | ||||
Подраздел 17. Кабинет естествознания | ||||
2.17.46. Цифровая лаборатория по естествознанию | ||||
Подраздел 19. Кабинет математики | ||||
2.19.3. Цифровая лаборатория для ученика | ||||
Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности | ||||
2.23.5. Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности | ||||
Подраздел 24. Профильные классы | ||||
2.24.16. Базовый робототехнический набор для творческого проектирования и соревновательной деятельности | ||||
2.24.17. Ресурсный набор для творческого проектирования и соревновательной деятельности | ||||
2.24.21. Базовый робототехнический набор для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств | ||||
2.24.22. Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике | ||||
2.24.23. Программируемый контроллер к базовому робототехническому набору для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств | ||||
2.24.24. Программируемый контроллер для изучения встраиваемых кибернетических систем к базовому робототехническому набору для конструирования, изучения электроники и микропроцессоров и информационных систем и устройств | ||||
2.24.28. Базовый робототехнический набор для изучения систем управления робототехническими комплексами и андроидными роботами | ||||
2.24.31. Образовательный набор для изучения технологий связи и концепции сети передачи данных между физическими объектами, IoT | ||||
2.24.34. Расширенный робототехнический набор для углубленного изучения робототехники и подготовки к соревнованиям | ||||
2.24.38. Базовый набор учебного манипулятора | ||||
2.24.43. Комплект технического зрения | ||||
2.24.50. Программируемый контроллер | ||||
2.24.51. Ресурсный набор к контроллеру | ||||
2.24.53. Универсальный комплект для организации командных и индивидуальных инженерных соревнований | ||||
2.24.54. Ресурсный набор к универсальному комплекту для организации командных и индивидуальных инженерных соревнований | ||||
2.24.56. Базовый набор учебного квадрокоптера | ||||
2.24.74. Набор по изучению альтернативных источников энергии | ||||
2.24.91. Цифровая лаборатория по физиологии | ||||
2.24.92. Цифровая лаборатория по экологии для реализации сети школьного экологического мониторинга | ||||
2.24.93. Установка гидропонная |